Spordikooli treeningute ajad
Võrkpall
| Treener | Õpperühm | Päev | kellaeg | Asukoht |
|---|---|---|---|---|
| Kadi Veervald | AE 6+2 | Esmaspäev | 15.00-16.30 | Rakvere Spordihall |
| Teisipäev | 15.00-16.30 | Rakvere Spordihall | ||
| Reede | 14.30-16.00 | Rakvere Spordihall | ||
| Teisipäev | 16.30-18.00 | Rakvere Spordihall jousaal | ||
| Aiki Lipp | ÕT1 12 t. | Esmaspäev | 16.00-18.00 | Rakvere Spordihall |
| Teisipäev | 16.00- 17.30 | Rakvere Spordihall | ||
| Kolmapäev | 15.30- 17.00 | Rakvere Spordihall | ||
| Neljapäev | 15.30- 17.00 | Rakvere Spordihall | ||
| Reede | 15.00- 16.30 | Rakvere Spordihall | ||
| Laupäev | 13.30-14.30 | jousaal | ||
| ÕT3 12 t. | Esmaspäev | 18.00-19.30 | Rakvere Spordihall | |
| Teisipäev | 17.30-19.00 | Rakvere Spordihall | ||
| Kolmapäev | 17.00-18.30 | Rakvere Spordihall | ||
| Neljapäev | 17.00-18.30 | Rakvere Spordihall | ||
| Reede | 16.30-18.00 | Rakvere Spordihall | ||
| Laupäev | 12.00-13.30 | Rakvere Spordihall jousaal | ||
| Mati Merirand | ÕT4 14 t. | Esmaspäev | 18.00-19.30 | Rakvere Spordihall |
| Teisipäev | 17.30-19.00 | Rakvere Spordihall | ||
| Kolmapäev | 18.00-19.30 | Rakvere Spordihall | ||
| 19.30-20.15 | Rakvere Spordihall jousaal | |||
| Neljapäev | 18.00-19.30 | Rakvere Spordihall | ||
| Reede | 15.30-17.00 | Rakvere Spordihall | ||
| Pühapäev | 16.30-18.45 | Rakvere Spordihall | ||
| Jarmo Neuhaus | AE2 6 t. | Esmaspäev | 15.00-16.30 | Rakvere Spordihall |
| Teisipäev | 15.00-16.30 | Rakvere Spordihall | ||
| Neljapäev | 15.00-16.30 | Rakvere Spordihall | ||
| Kaspar Pomerants | ÕT2 | Esmaspäev | 16.30-18.00 | Rakvere Spordihall |
| Teisipäev | 16.30-18.00 | Rakvere Spordihall | ||
| Kolmapäev | 16.30-18.00 | Rakvere Spordihall | ||
| Neljapäev | 16.30-18.00 | Rakvere Spordihall | ||
| Laupäev | 12.00-13.30 | Spordihalli maneez |
Korvpall
| Treener | Õpperühm | Päev | Kellaeg | Asukoht |
|---|---|---|---|---|
| Kristjan Kruusimaa | ÕT1 10 t. | Esmaspäev | 17.00- 18.30 | Rakvere Rahu hall |
| Teisipäev | 15.30-17.00 | Rakvere Rahu hall | ||
| Neljapäev | 15.30-17.00 | Rakvere Rahu hall | ||
| Reede | 17.00.18.30 | Rakvere Rahu hall | ||
| Laupäev | 12.00-13.30 | Rakvere staadioni maneez | ||
| AE1 | Esmaspäev | 15.30- 17.00 | Rakvere Rahu hall | |
| Neljapäev | 14.00- 15.30 | Rakvere Rahu hall | ||
| Reede | 13.45- 15.15 | Rakvere Rahu hall | ||
| Madis Putko | ÕT4 12 t. | Esmaspäev | 18.30-20.00 | Rakvere Spordihall |
| Teisipäev | 17.00-18.30 | Rakvere Spordihall | ||
| Kolmapäev | 19.00-20.30 | Rakvere staadioni maneez | ||
| Neljapäev | 17.00-18.30 | Rakvere Spordihall | ||
| Reede | 17.00-18.30 | Rakvere Spordihall | ||
| Laupäev | 12.00-13.30 | Rakvere Spordihall | ||
| Tõnis Putko | AE3 | Esmaspäev | 15.30-17.00 | Rakvere Spordihall |
| Kolmapäev | 15.30-17.00 | Rakvere Spordihall | ||
| Reede | 14.00-15.30 | Rakvere Spordihall | ||
| ÕT3 | Esmaspäev | 17.00-18.30 | Rakvere Spordihall | |
| Teisipäev | 15.30-17.00 | Rakvere Spordihall | ||
| Kolmapäev | 17.00-18.30 | Rakvere Spordihall | ||
| Neljapäev | 15.30-17.00 | Rakvere Spordihall | ||
| Reede | 15.30-17.00 | Rakvere Spordihall | ||
| Vaido Rego | ÕT2 | Esmaspäev | 17.00-18.30 | Rakvere Rahu hall |
| Teisipäev | 17.00-18.30 | Rakvere Rahu hall | ||
| Kolmapäev | 18.30- 20.00 | Rakvere Rahu hall | ||
| Neljapäev | 17.00-18.30 | Rakvere Rahu hall | ||
| Reede | 17.00-18.30 | Rakvere Rahu hall | ||
| Pühapäev | 13.30-15.00 | Rakvere Rahu hall | ||
| ÕT4 | Esmaspäev | 18.30-20.00 | Rakvere Rahu hall | |
| Teisipäev | 18.30-20.00 | Rakvere Rahu hall | ||
| Kolmapäev | 17.00- 18.30 | Rakvere Rahu hall | ||
| Neljapäev | 18.30-20.00 | Rakvere Rahu hall | ||
| Reede | 18.45-20.15 | Rakvere Spordihall | ||
| Pühapäev | 12.00-13.30 | Rakvere Rahu hall | ||
| Kalju Pluutus | AE2 | Esmaspäev | 17.30-19.00 | Rakvere Reaalkool võim. |
| Kolmapäev | 15.30-17.00 | Rakvere Rahu hall | ||
| Reede | 15.30-17.00 | Rakvere Rahu hall | ||
| Laupäev | 12.00- 13.30 | Rakvere Rahu hall |
Kergejõustik
| Treener | Õpperühm | Päev | Kellaeg | Asukoht |
|---|---|---|---|---|
| Sirje Kiviaru | ÕT2 | Esmaspäev | 15.30-17.00 | Rakvere staadioni maneež |
| Teisipäev | 15.30-17.00 | Rakvere staadioni maneež | ||
| Kolmapäev | 15.30-17.00 | Rakvere staadioni maneež | ||
| Neljapäev | 15.30-17.00 | Rakvere staadioni maneež | ||
| Reede | 15.00-16.30 | Rakvere staadioni maneež | ||
| ÕT4 | Esmaspäev | 17.00-18.30 | Rakvere staadioni maneez | |
| Teisipäev | 17.00-18.00 | Rakvere staadioni maneež | ||
| Kolmapäev | 17.00-19.15 | Rakvere staadioni maneež | ||
| Neljapäev | 17.00-18.30 | Rakvere staadioni maneež | ||
| Reede | 16.30-18.30 | Rakvere staadioni maneež | ||
| Pühapäev | 12.00-13.30 | Rakvere staadioni maneez | ||
| Alar Madilainen | AE2 | Teisipäev | 15.00-16.30 | RVK võimla |
| Neljapäev | 15.00-16.30 | Rakvere staadioni maneež | ||
| Reede | 15.00-16.30 | Rakvere staadioni maneež | ||
| AE3 | Esmaspäev | 15.00-16.30 | Rakvere staadioni maneež | |
| Kolmapäev | 15.00-16.30 | RVK võimla | ||
| Reede | 16.30-18.00 | Rakvere staadioni maneež | ||
| ÕT4 | Esmaspäev | 16.30-18.45 | Rakvere staadioni maneež | |
| Teisipäev | 16.30-18.45 | Rakvere staadioni maneež | ||
| Kolmapäev | 16.30-18.45 | Rakvere staadioni maneež | ||
| Neljapäev | 16.30-18.45 | Rakvere staadioni maneež | ||
| Jaak Vettik | ÕT2 | Esmaspäev | 17.00- 19.00 | Rakvere staadioni maneež |
| Teisipäev | 17.00- 19.00 | Rakvere staadioni maneež | ||
| Neljapäev | 16.00-18.00 | Rakvere Reaalkooli võimla | ||
| Reede | 16.00- 17.30 | Rakvere staadioni maneež | ||
| Pühapäev | 12.00-13.30 | Rakvere staadioni maneež | ||
| Maili Jaaska | AE1 6 t. | Esmaspäev | 15.00-16.30 | Rakvere staadioni maneež |
| Teisipäev | 15.00-16.30 | Rakvere staadioni maneež | ||
| Reede | 15.00-16.30 | Rakvere staadioni maneez | ||
| ÕT1 8 t. | Esmaspäev | 16.30-18.00 | Rakvere staadioni maneež | |
| Teisipäev | 16.30-18.00 | Rakvere Reaalkooli võimla | ||
| Kolmapäev | 16.30-18.00 | Rakvere staadioni maneež | ||
| Reede | 16.30-18.00 | Rakvere staadioni maneež | ||
Maadlus
| Treener | Õpperühm | Päev | Kellaaeg | Asukoht |
|---|---|---|---|---|
| Endel Treiman | AE3 | Esmapäev | 15.30-17.00 | Rakvere spordihall |
| Teisipäev | 15.30-17.00 | Rakvere spordihall | ||
| Kolmapäev | 15.30-17.00 | Rakvere spordihall | ||
| Neljapäev | 15.30-17.00 | Rakvere spordihall | ||
| ÕT4 | Esmapäev | 17.00-19.15 | Rakvere spordihall | |
| Teisipäev | 17.00-19.15 | Rakvere spordihall | ||
| Kolmapäev | 17.00-19.15 | Rakvere spordihall | ||
| Neljapäev | 17.00-19.15 | Rakvere spordihall | ||
| Reede | 15.30-17.00 | Palermo terviserajad |
Lauatennis
| Treener | Õpperühm | Päev | Kellaaeg | Asukoht |
|---|---|---|---|---|
| Kristo Kauküla | AE2 | Esmaspäev | 15.00-16.30 | Rakvere Aqva Spordikeskus |
| Teisipäev | 15.00-16.30 | Rakvere Aqva Spordikeskus | ||
| Kolmapäev | 15.00-16.30 | Rakvere Aqva Spordikeskus | ||
| Neljapäev | 15.00-16.30 | Rakvere Aqva Spordikeskus | ||
| ÕT2 | Esmaspäev | 16.30-18.30 | Rakvere Aqva Spordikeskus | |
| Teisipäev | 16.30-18.30 | Rakvere Aqva Spordikeskus | ||
| Kolmapäev | 16.30-18.30 | Rakvere Aqva Spordikeskus | ||
| Neljapäev | 16.30-18.30 | Rakvere Aqva Spordikeskus | ||
| Reede | 16.00-17.30 | Rakvere Aqva Spordikeskus |
Ujumine
| Treener | Õpperühm | Päev | Kellaaeg | Asukoht |
|---|---|---|---|---|
| Gunnar Tõnning | ÕT2 | Esmapäev | 15.30-17.00 | Rakvere Aqva Spa ujula |
| Teisipäev | 15.30-17.00 | Rakvere Aqva Spa ujula | ||
| Kolmapäev | 15.30-17.00 | Rakvere Aqva Spa ujula | ||
| Neljapäev | 15.30-17.00 | Rakvere Aqva Spa ujula | ||
| Reede | 15.30-17.00 | Rakvere Aqva Spa ujula | ||
| ÕT4 | Esmapäev | 07.00-08-00 17.00-18.30 | Rakvere Aqva Spa ujula | |
| Teisipäev | 17.00-18.30 | Rakvere Aqva Spa ujula | ||
| Kolmapäev | 07.00-08-00 17.00-18.30 | Rakvere Aqva Spa ujula | ||
| Neljapäev | 17.00-18.30 | Rakvere Aqva Spa ujula | ||
| Reede | 07.00-08-00 17.00-18.30 | Rakvere Aqva Spa ujula | ||
| Kätlin Tõnning | AE2 | Esmaspäev | 14.45-15.30 | Rakvere Aqva Spa ujula |
| Teisipäev | 14.30-15.30 | Rakvere Aqva Spa ujula | ||
| Kolmapäev | 14.45-15.30 | Rakvere Aqva Spa ujula | ||
| Neljapäev | 14.45-15.30 | Rakvere Aqva Spa ujula | ||
| Reede | 14.45-15.30 | Rakvere Aqva Spa ujula | ||
| AE3 | Esmaspäev | 15.30-16.30 | Rakvere Aqva Spa ujula | |
| Teisipäev | 15.30-16.30 | Rakvere Aqva Spa ujula | ||
| Kolmapäev | 15.30-16.30 | Rakvere Aqva Spa ujula | ||
| Neljapäev | 15.30-16.30 | Rakvere Aqva Spa ujula | ||
| Reede | 15.30-16.30 | Rakvere Aqva Spa ujula |
Judo
| Treener | Õpperühm | Päev | Kellaaeg | Asukoht |
|---|---|---|---|---|
| Jevgeni Tširkin | ÕT1 | Esmapäev | 17.00-18.30 | Rakvere Rahu hall |
| Kolmapäev | 17.00-18.30 | Rakvere Rahu hall | ||
| Neljapäev | 17.00-18.30 | Rakvere Rahu hall | ||
| Reede | 17.00-18.30 | Rakvere Rahu hall | ||
| Laupäev | 12.00- 13.30 | Rakvere Rahu hall |
Suusatamine
| Treener | Õpperühm | Päev | Kellaaeg | Asukoht |
|---|---|---|---|---|
| Kelli Floren | ÕT2 | Esmaspäev | 16.00- 18.15 | Palermo terviserajad |
| Teisipäev | 16.00- 18.15 | Palermo terviserajad | ||
| Kolmapäev | 16.00- 18.15 | Palermo terviserajad | ||
| Reede | 16.00- 18.15 | Palermo terviserajad |
Last modified: 15. nov. 2024